Turnier Orth 2024
11. Orther Marchfeldturnier
2304 Orth/Donau, Schlossplatz 2a
Post SV 1210 Wien 1 |
Name | Volle | Abr. | Ges. | Fw. | |
20. | FITZI Günter | 389 | 245 | 634 | 0 |
43. | KÖHLER Markus | 386 | 220 | 606 | 1 |
136. | PRÜGGER Philipp | 372 | 176 | 548 | 9 |
154. | SEPER Simon | 367 | 169 | 536 | 6 |
Gesamt | 1514 | 810 | 2324 | 16 | |
Schnitt | 581 | ||||
Wir erreichen den 25. Platz |
Post SV 1210 Wien 2 |
Rang | Name | Volle | Abr. | Ges. | Fw. |
69. | SCHUMACHER Franz | 377 | 209 | 586 | 9 |
103. | FRIEDL Robert | 383 | 185 | 568 | 6 |
142. | ENGEL Erwin | 369 | 175 | 544 | 10 |
213. | SALZER Erwin | 333 | 134 | 467 | 17 |
Gesamt | 1462 | 703 | 2165 | 42 | |
Schnitt | 541,3 | ||||
Wir erreichen den 53. Platz |