Turnier Österreichische Postmeisterschaft 2023
Österreichische Postmeisterschaften 2023
1210 Wien, Bahnsteggasse 17-23
Post SV 1210 Wien 1
Rang | Name | Volle | Abr. | Ges. | Fw. |
H AK 4. | KÖHLER Markus | 380 | 194 | 574 | 2 |
H AK 8. | FRIEDL Thomas | 362 | 195 | 557 | 4 |
H AK 9. | PRÜGGER Philipp | 373 | 177 | 550 | 12 |
H AK 11. | SCHMIDT Thomas | 390 | 148 | 538 | 9 |
Gesamt | 1505 | 714 | 2219 | 27 | |
Schnitt | 554,3 | ||||
Wir erreichen den 3. Platz |
Post SV 1210 Wien 2
Rang | Name | Volle | Abr. | Ges. | Fw. |
H Ü60 4. | FITZI Günter | 383 | 168 | 551 | 2 |
H Ü50 6. | HEIGL Leopold | 365 | 182 | 547 | 5 |
H Ü60 6. | SCHMID Hubert | 341 | 202 | 543 | 6 |
H Ü60 11. | SCHUMACHER Franz | 373 | 158 | 531 | 11 |
Gesamt | 1462 | 710 | 2172 | 24 | |
Schnitt | 543 | ||||
Wir erreichen den 6. Platz |