Turnier Amstetten 2023
Mostlandcup der KSV Umdasch Union Amstetten
3300 Amstetten, Stadthallestraße 3
Post SV 1210 Wien 1
Rang | Name | Volle | Abr. | Ges. | Fw. |
Herren 4. | FITZI Günter | 378 | 199 | 577 | 4 |
Herren 20. | PRÜGGER Philipp | 378 | 161 | 539 | 9 |
Herren 30. | FRIEDL Thomas | 360 | 164 | 524 | 13 |
Herren 49. | KÖHLER Markus | 367 | 115 | 482 | 9 |
Gesamt | 1483 | 639 | 2122 | 35 | |
Schnitt | 530,5 | ||||
Wir erreichen den 6. Platz |
Post SV 1210 Wien 2
Rang | Name | Volle | Abr. | Ges. | Fw. |
Herren 32. | SCHUMACHER Franz | 368 | 156 | 524 | 7 |
Herren 44. | SCHMID Hubert | 330 | 164 | 494 | 7 |
Herren 61. | HAGER Kurt | 325 | 110 | 435 | 22 |
Herren 63. | ADELSBERGER Günther | 315 | 90 | 405 | 21 |
Gesamt | 1338 | 520 | 1858 | 57 | |
Schnitt | 464,5 | ||||
Wir erreichen den 13. Platz |
Post SV 1210 Wien Mix
Rang | Name | Volle | Abr. | Ges. | Fw. |
Damen 13. | KELLNER Gabriele | 336 | 126 | 462 | 16 |
Herren 64. | SALZER Erwin | 288 | 112 | 400 | 18 |
Herren 65. | ENGEL Erwin | 298 | 97 | 395 | 27 |
Damen 17. | HAGER Gerlinde | 284 | 88 | 372 | 25 |
Gesamt | 1206 | 423 | 1629 | 86 | |
Schnitt | 407,3 | ||||
Wir erreichen den 4. Platz |